Москва г.Химки
Аренда передвижной туры позволяет значительно сократить расходы, а также избавляет от необходимости искать место для её хранения. Компания «Строительные Ресурсы» предлагает частным лицам и предприятиям услуги по сдаче в аренду вышки-туры в Москве и Московской области.
Аренда передвижной вышки-туры оформляется документально: договор заключается в обязательном порядке. По Вашему запросу мы предоставим новую туру: стоимость аренды в этих случаях оговаривается индивидуально. Также учитывается срок, на который распространяется аренда, и комплектность изделия. Возможна доставка по Москве и Московской области.
| Комплектность | Высота общая, м | Высота до настила, м | Вес, кг |
| ВС-250/0.7 (размер рабочей площадки 1.6 × 0.7 м) | |||
| 1 Базовый блок + 1 секция | 2.8 | 1.8 | 80 |
| 1 Базовый блок + 2 секции | 4.0 | 3.0 | 98 |
| 1 Базовый блок + 3 секции | 5.2 | 4.2 | 116 |
| 1 Базовый блок + 4 секции* | 6.4 | 5.4 | 134 |
| 1 Базовый блок + 7 секций* | 7.6 | 6.6 | 158 |
| 1 Базовый блок + 6 секций* | 8.8 | 7.8 | 170 |
| * Необходима комплектация стабилизаторами (входит в комплект) | |||
| Комплектность | Высота общая, м | Высота до настила, м | Вес, кг |
| ВС-250/1.0 (размер рабочей площадки 2.0 × 1.0 м) | |||
| 1 Базовый блок + 1 секция | 2.8 | 1.8 | 80 |
| 1 Базовый блок + 2 секции | 4.0 | 3.0 | 125 |
| 1 Базовый блок + 3 секции | 5.2 | 4.2 | 145 |
| 1 Базовый блок + 4 секции* | 6.4 | 5.4 | 166 |
| 1 Базовый блок + 5 секций* | 7.6 | 6.6 | 186 |
| 1 Базовый блок + 6 секций* | 8.8 | 7.8 | 206 |
| 1 Базовый блок + 7 секций* | 10.0 | 9.0 | 236 |
| 1 Базовый блок + 8 секций* | 11.2 | 10.2 | 258 |
| 1 Базовый блок + 9 секций* | 12.4 | 11.4 | 280 |
| 1 Базовый блок + 10 секций* | 13.6 | 12.6 | 303 |
| 1 Базовый блок + 11 секций* | 14.8 | 13.8 | 325 |
| 1 Базовый блок + 12 секций* | 16.0 | 15.0 | 347 |
| 1 Базовый блок + 13 секций* | 17.2 | 16.2 | 369 |
| 1 Базовый блок + 14 секций* | 18.4 | 17.4 | 391 |
| 1 Базовый блок + 15 секций* | 19.6 | 18.6 | 414 |
| 1 Базовый блок + 16 секций* | 20.8 | 19.8 | 436 |
| * Необходима комплектация стабилизаторами (входит в комплект) | |||
| Комплектность | Высота общая, м | Высота до настила, м | Вес, кг |
| ВС-250/2.0 (размер рабочей площадки 2.0 × 2.0 м) | |||
| 1 Базовый блок + 1 секция | 2.8 | 1.8 | 133 |
| 1 Базовый блок + 2 секции | 4.0 | 3.0 | 161 |
| 1 Базовый блок + 3 секции | 5.2 | 4.2 | 185 |
| 1 Базовый блок + 4 секции* | 6.4 | 5.4 | 215 |
| 1 Базовый блок + 5 секций* | 7.6 | 6.6 | 245 |
| 1 Базовый блок + 6 секций* | 8.8 | 7.8 | 275 |
| 1 Базовый блок + 7 секций* | 10.0 | 9.0 | 305 |
| 1 Базовый блок + 8 секций* | 11.2 | 10.2 | 335 |
| 1 Базовый блок + 9 секций* | 12.4 | 11.4 | 365 |
| 1 Базовый блок + 10 секций* | 13.6 | 12.6 | 395 |
| 1 Базовый блок + 11 секций* | 14.8 | 13.8 | 425 |
| 1 Базовый блок + 12 секций* | 16.0 | 15.0 | 455 |
| 1 Базовый блок + 13 секций* | 17.2 | 16.2 | 485 |
| 1 Базовый блок + 14 секций* | 18.4 | 17.4 | 515 |
| 1 Базовый блок + 15 секций* | 19.6 | 18.6 | 545 |
| 1 Базовый блок + 16 секций* | 20.8 | 19.8 | 575 |
| * Необходима комплектация стабилизаторами (входит в комплект) | |||
Аренда оформляется документально: договор заключается в обязательном порядке. Учитывается срок аренды и комплектность изделия.
Да, возможна доставка по Москве и Московской области. Стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от удалённости объекта и объёма.
Да, по Вашему запросу мы предоставим новую туру. Стоимость аренды в этих случаях оговаривается индивидуально.
Вышки-туры ВСП-250 позволяют работать на высоте до 19.8 м в зависимости от модели и количества секций.